znajdź mieszkanie - CDI konsultanci budowlani
Inwestycja Nr oferty Kondygnacja Powierzchnia Liczba pokoi Strona świata Linki
Oferty mieszkań
A-18 3 66,28 m2 3 NW Rzut pdf Więcej
A-24 4 66,28 m2 3 NW Rzut pdf Więcej
A-30 5 66,28 m2 3 NW Rzut pdf Więcej
A-6 1 66,28 m2 3 NW Rzut pdf Więcej
A-31 1 57,55 m2 3 NS Rzut pdf Więcej
A-34 2 57,55 m2 3 NS Rzut pdf Więcej
A-46 1 95,56 m2 4 SN Rzut pdf Więcej
A-47 1 73,72 m2 4 NSE Rzut pdf Więcej
A-48 1 55,79 m2 3 SE Rzut pdf Więcej
A-49 1 71,27 m2 4 SEW Rzut pdf Więcej
A-53 2 71,27 m2 4 SEW Rzut pdf Więcej
A-54 3 95,56 m2 4 SN Rzut pdf Więcej
A-58 4 95,56 m2 4 SN Rzut pdf Więcej
A-60 4 55,79 m2 3 SE Rzut pdf Więcej
A-61 4 71,27 m2 4 SEW Rzut pdf Więcej
A-62 5 95,56 m2 4 SN Rzut pdf Więcej
A-63 5 73,72 m2 4 NSE Rzut pdf Więcej
A-68 1 51,58 m2 3 SEW Rzut pdf Więcej
A-69 2 55,56 m2 3 SEW Rzut pdf Więcej
B-12 2 70,3 m2 4 NW Rzut pdf Więcej
B-26 4 70,3 m2 4 NW Rzut pdf Więcej
B-33 5 70,3 m2 4 NW Rzut pdf Więcej
B-5 1 70,3 m2 4 NW Rzut pdf Więcej
8C-22 8 112,48 m2 4 NS Rzut pdf Więcej
4-1
Sprzedane
1 42,4 m2 2 SE Rzut pdf Więcej
4-10
Sprzedane
2 32,39 m2 1 E Rzut pdf Więcej
4-11
Sprzedane
3 42,4 m2 2 SE Rzut pdf Więcej
4-12
Sprzedane
3 52,7 m2 3 SWE Rzut pdf Więcej
4-13
Sprzedane
3 26,91 m2 1 W Rzut pdf Więcej
4-14
Sprzedane
3 70,65 m2 4 WE Rzut pdf Więcej